Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City | Land ↑ | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X06 . . . . . 1851 | 20 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 17 November 2009 | 0 dagen |
P15 . . . . . 3821 | 10 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 17 November 2009 | 0 dagen |
U82 . . . . . 4062 | 20 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 17 November 2009 | 0 dagen |
X19 . . . . . 9399 | 5 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 17 November 2009 | 0 dagen |
X19 . . . . . 9399 | 5 | € | Sittard | Nederland | 21 km | 24 January 2010 | 68 dagen |
P06 . . . . . 6656 | 5 | € | Brunssum | Nederland | 0 km | 15 February 2010 | 0 dagen |
U51 . . . . . 7985 | 5 | € | Venlo | Nederland | 0 km | 22 February 2010 | 0 dagen |
S17 . . . . . 3918 | 20 | € | Venlo | Nederland | 0 km | 22 February 2010 | 0 dagen |
V11 . . . . . 4935 | 5 | € | Venlo | Nederland | 0 km | 22 February 2010 | 0 dagen |
X13 . . . . . 0682 | 10 | € | Venlo | Nederland | 0 km | 22 February 2010 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: