Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City | Land ↑ | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P06 . . . . . 6135 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 11 km | 3 August 2010 | 11 dagen |
P07 . . . . . 8419 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 11 km | 3 August 2010 | 11 dagen |
P10 . . . . . 8527 | 20 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 3 August 2010 | 0 dagen |
Z10 . . . . . 7942 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 31 August 2010 | 0 dagen |
X18 . . . . . 6529 | 5 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 31 August 2010 | 0 dagen |
X37 . . . . . 1234 | 10 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 31 August 2010 | 0 dagen |
S01 . . . . . 3201 | 100 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 29 September 2010 | 0 dagen |
V10 . . . . . 3866 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 29 September 2010 | 0 dagen |
X29 . . . . . 1921 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 29 September 2010 | 0 dagen |
X18 . . . . . 6478 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 29 September 2010 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: