Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City | Land ↑ | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X25 . . . . . 0127 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 29 September 2010 | 0 dagen |
N36 . . . . . 2607 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 29 September 2010 | 0 dagen |
X36 . . . . . 6158 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 29 September 2010 | 0 dagen |
U52 . . . . . 6256 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 29 September 2010 | 0 dagen |
U52 . . . . . 6256 | 20 | € | Roermond | Nederland | 34 km | 12 December 2010 | 74 dagen |
X37 . . . . . 1234 | 10 | € | Utrecht | Nederland | 143 km | 12 December 2010 | 103 dagen |
Z10 . . . . . 7942 | 5 | € | Eindhoven | Nederland | 71 km | 12 December 2010 | 103 dagen |
P14 . . . . . 2517 | 50 | € | Nunen | Nederland | 75 km | 12 December 2010 | 418 dagen |
P20 . . . . . 6245 | 50 | € | Nunen | Nederland | 77 km | 12 December 2010 | 394 dagen |
Z10 . . . . . 7942 | 5 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 2 February 2011 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: