Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days ↑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N68 . . . . . 3789 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
P14 . . . . . 2526 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
P14 . . . . . 2535 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
U80 . . . . . 3504 | 20 | € | Maastricht | Nederland | 26 km | 26 October 2009 | 45 dagen |
P14 . . . . . 2526 | 50 | € | Luxemburg | Luxemburg | 140 km | 10 November 2009 | 60 dagen |
Z60 . . . . . 2322 | 50 | € | Luxemburg | Luxemburg | 140 km | 10 November 2009 | 60 dagen |
P17 . . . . . 0821 | 50 | € | Amsterdam | Nederland | 111 km | 6 April 2013 | 66 dagen |
X19 . . . . . 9399 | 5 | € | Sittard | Nederland | 21 km | 24 January 2010 | 68 dagen |
U52 . . . . . 6256 | 20 | € | Roermond | Nederland | 34 km | 12 December 2010 | 74 dagen |
X37 . . . . . 1234 | 10 | € | Utrecht | Nederland | 143 km | 12 December 2010 | 103 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: