Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer ↑ | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z10 . . . . . 6264 | 5 | € | Hulsberg | Nederland | 0 km | 2 August 2009 | 0 dagen |
Z10 . . . . . 6264 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
Z10 . . . . . 7942 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 31 August 2010 | 0 dagen |
Z10 . . . . . 7942 | 5 | € | Eindhoven | Nederland | 71 km | 12 December 2010 | 103 dagen |
Z10 . . . . . 7942 | 5 | € | Rotterdam | Nederland | 146 km | 27 September 2011 | 236 dagen |
Z10 . . . . . 7942 | 5 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 2 February 2011 | 0 dagen |
Z36 . . . . . 4357 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 28 September 2009 | 0 dagen |
Z41 . . . . . 3156 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
Z60 . . . . . 2322 | 50 | € | Hulsberg | Nederland | 0 km | 2 August 2009 | 0 dagen |
Z60 . . . . . 2322 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: