Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer ↑ | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P14 . . . . . 2526 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
P14 . . . . . 2526 | 50 | € | Luxemburg | Luxemburg | 140 km | 10 November 2009 | 60 dagen |
P14 . . . . . 2535 | 50 | € | Hulsberg | Nederland | 0 km | 2 August 2009 | 0 dagen |
P14 . . . . . 2535 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
P14 . . . . . 2544 | 50 | € | Raalte | Nederland | 0 km | 20 September 2009 | 0 dagen |
P14 . . . . . 2544 | 50 | € | Venlo | Nederland | 113 km | 21 September 2009 | 1 dag |
P15 . . . . . 5931 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
P15 . . . . . 5931 | 10 | € | Wiltz | Luxemburg | 101 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
P15 . . . . . 3821 | 10 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 17 November 2009 | 0 dagen |
P15 . . . . . 0878 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: