Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde ↑ | City | Land | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U80 . . . . . 3504 | 20 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
P08 . . . . . 8227 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 25 September 2009 | 0 dagen |
V20 . . . . . 6786 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 25 September 2009 | 0 dagen |
P10 . . . . . 6408 | 20 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 25 September 2009 | 0 dagen |
P10 . . . . . 6408 | 20 | € | Maastricht | Nederland | 26 km | 28 September 2009 | 3 dagen |
X09 . . . . . 9603 | 20 | € | Herzogenrath | Duitsland | 0 km | 7 October 2009 | 0 dagen |
V22 . . . . . 5493 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 16 October 2009 | 0 dagen |
M00 . . . . . 7403 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 16 October 2009 | 0 dagen |
U68 . . . . . 2802 | 20 | € | Herzogenrath | Duitsland | 0 km | 21 October 2009 | 0 dagen |
U80 . . . . . 3504 | 20 | € | Maastricht | Nederland | 26 km | 26 October 2009 | 45 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: