Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City | Land ↓ | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X25 . . . . . 0789 | 50 | € | Roermond | Nederland | 37 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
U07 . . . . . 7395 | 20 | € | Sittard | Nederland | 68 km | 27 January 2014 | 199 dagen |
F01 . . . . . 5493 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 7 km | 28 January 2014 | 497 dagen |
U77 . . . . . 1711 | 20 | € | Born | Nederland | 21 km | 2 February 2014 | 986 dagen |
P17 . . . . . 0821 | 50 | € | Maastricht | Nederland | 178 km | 11 February 2014 | 311 dagen |
S01 . . . . . 3201 | 100 | € | Alkmaar | Nederland | 212 km | 11 February 2014 | 1231 dagen |
P14 . . . . . 2517 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
Z60 . . . . . 2322 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
Z10 . . . . . 6264 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
U80 . . . . . 3504 | 20 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: