Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days ↓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L25 . . . . . 9033 | 20 | € | Hoensbroek | Nederland | 0 km | 22 July 2010 | 0 dagen |
P10 . . . . . 8527 | 20 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 3 August 2010 | 0 dagen |
V07 . . . . . 1934 | 5 | € | Rust | Duitsland | 0 km | 23 August 2010 | 0 dagen |
X16 . . . . . 4583 | 5 | € | Rust | Duitsland | 0 km | 23 August 2010 | 0 dagen |
P15 . . . . . 0142 | 50 | € | Rust | Duitsland | 0 km | 23 August 2010 | 0 dagen |
V03 . . . . . 2488 | 50 | € | Rust | Duitsland | 0 km | 23 August 2010 | 0 dagen |
N21 . . . . . 8092 | 10 | € | Rust | Duitsland | 0 km | 23 August 2010 | 0 dagen |
X13 . . . . . 3228 | 20 | € | Rust | Duitsland | 0 km | 23 August 2010 | 0 dagen |
Z10 . . . . . 7942 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 31 August 2010 | 0 dagen |
X18 . . . . . 6529 | 5 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 31 August 2010 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: