Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer ↓ | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V08 . . . . . 9426 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 16 km | 2 August 2010 | 279 dagen |
V08 . . . . . 7146 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
V07 . . . . . 1934 | 5 | € | Rust | Duitsland | 0 km | 23 August 2010 | 0 dagen |
V07 . . . . . 9416 | 5 | € | Venlo | Nederland | 0 km | 22 February 2010 | 0 dagen |
V03 . . . . . 2488 | 50 | € | Rust | Duitsland | 0 km | 23 August 2010 | 0 dagen |
U82 . . . . . 4062 | 20 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 17 November 2009 | 0 dagen |
U80 . . . . . 3504 | 20 | € | Hulsberg | Nederland | 0 km | 2 August 2009 | 0 dagen |
U80 . . . . . 3504 | 20 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
U80 . . . . . 3504 | 20 | € | Maastricht | Nederland | 26 km | 26 October 2009 | 45 dagen |
U77 . . . . . 1711 | 20 | € | Born | Nederland | 21 km | 2 February 2014 | 986 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: