Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer ↓ | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N24 . . . . . 2583 | 5 | € | Amsterdam | Nederland | 0 km | 23 May 2012 | 0 dagen |
N22 . . . . . 6052 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 15 October 2009 | 0 dagen |
N21 . . . . . 8092 | 10 | € | Rust | Duitsland | 0 km | 23 August 2010 | 0 dagen |
N11 . . . . . 1655 | 10 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 28 September 2009 | 0 dagen |
M80 . . . . . 3887 | 20 | € | Hoensbroek | Nederland | 0 km | 22 July 2010 | 0 dagen |
M02 . . . . . 3316 | 20 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 17 November 2009 | 0 dagen |
M00 . . . . . 7403 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 16 October 2009 | 0 dagen |
L25 . . . . . 8746 | 20 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 13 November 2009 | 0 dagen |
L25 . . . . . 9033 | 20 | € | Hoensbroek | Nederland | 0 km | 22 July 2010 | 0 dagen |
H28 . . . . . 2902 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: