Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde ↓ | City | Land | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P15 . . . . . 0878 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
U28 . . . . . 9782 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
V45 . . . . . 4401 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
U42 . . . . . 0069 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X24 . . . . . 0576 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X26 . . . . . 1228 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X18 . . . . . 6165 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X28 . . . . . 1397 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
U33 . . . . . 1415 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
N68 . . . . . 3789 | 5 | € | Hulsberg | Nederland | 0 km | 2 August 2009 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: