Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City | Land | Afstand | Datum ↓ | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U07 . . . . . 7395 | 20 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X31 . . . . . 2838 | 20 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
U37 . . . . . 9692 | 20 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
H12 . . . . . 8319 | 20 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
U12 . . . . . 1992 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X47 . . . . . 8224 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
P11 . . . . . 2193 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
P11 . . . . . 9183 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X50 . . . . . 4304 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X41 . . . . . 1007 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: