Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P14 . . . . . 2517 | 50 | € | Rotterdam | Nederland | 89 km | 27 September 2011 | 288 dagen |
P14 . . . . . 2517 | 50 | € | Nunen | Nederland | 75 km | 12 December 2010 | 418 dagen |
P14 . . . . . 2517 | 50 | € | Utrecht | Nederland | 77 km | 20 October 2009 | 29 dagen |
P14 . . . . . 2517 | 50 | € | Eindhoven | Nederland | 76 km | 21 September 2009 | 10 dagen |
P14 . . . . . 2517 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
P14 . . . . . 2517 | 50 | € | Hulsberg | Nederland | 0 km | 2 August 2009 | 0 dagen |
331 km | 786 dagen | ||||||
Gemiddelde snelheid 18 meter per uur |
Het biljet is voor het eerst uitgegeven in Nederland
Terug