Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X27 . . . . . 0129 | 10 | € | Hoensbroek | Nederland | 6 km | 22 July 2010 | 0 dagen |
X27 . . . . . 0129 | 10 | € | Heerlen | Nederland | 6 km | 22 July 2010 | 262 dagen |
X27 . . . . . 0129 | 10 | € | Eijgelshoven | Nederland | 13 km | 1 November 2009 | 5 dagen |
X27 . . . . . 0129 | 10 | € | Bingelrade | Nederland | 0 km | 27 October 2009 | 0 dagen |
25 km | 267 dagen | ||||||
Gemiddelde snelheid 4 meter per uur |
Het biljet is voor het eerst uitgegeven in Duitsland
Terug