Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
| Serienummer | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X19 . . . . . 6017 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 26 km | 3 August 2010 | 301 dagen |
| X19 . . . . . 6017 | 5 | € | Maastricht | Nederland | 21 km | 5 October 2009 | 7 dagen |
| X19 . . . . . 6017 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 28 September 2009 | 0 dagen |
| 47 km | 308 dagen | ||||||
| Gemiddelde snelheid 6 meter per uur | |||||||
Het biljet is voor het eerst uitgegeven in Duitsland
Terug








