Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City ↓ | Land | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U82 . . . . . 4062 | 20 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 17 November 2009 | 0 dagen |
X19 . . . . . 9399 | 5 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 17 November 2009 | 0 dagen |
X18 . . . . . 6529 | 5 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 31 August 2010 | 0 dagen |
X37 . . . . . 1234 | 10 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 31 August 2010 | 0 dagen |
Z10 . . . . . 7942 | 5 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 2 February 2011 | 0 dagen |
Z67 . . . . . 6747 | 50 | € | Luxemburg | Luxemburg | 140 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
P14 . . . . . 2526 | 50 | € | Luxemburg | Luxemburg | 140 km | 10 November 2009 | 60 dagen |
Z60 . . . . . 2322 | 50 | € | Luxemburg | Luxemburg | 140 km | 10 November 2009 | 60 dagen |
P21 . . . . . 0624 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
U05 . . . . . 6153 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: