Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City ↑ | Land | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M00 . . . . . 7403 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 16 October 2009 | 0 dagen |
V11 . . . . . 4935 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 56 km | 22 July 2010 | 149 dagen |
X13 . . . . . 0682 | 10 | € | Heerlen | Nederland | 56 km | 22 July 2010 | 149 dagen |
X27 . . . . . 0129 | 10 | € | Heerlen | Nederland | 6 km | 22 July 2010 | 262 dagen |
P13 . . . . . 8605 | 50 | € | Heerlen | Nederland | 6 km | 26 July 2010 | 3 dagen |
Z10 . . . . . 7942 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 31 August 2010 | 0 dagen |
S01 . . . . . 3201 | 100 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 29 September 2010 | 0 dagen |
V10 . . . . . 3866 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 29 September 2010 | 0 dagen |
X29 . . . . . 1921 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 29 September 2010 | 0 dagen |
X18 . . . . . 6478 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 29 September 2010 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: