Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City | Land ↑ | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V03 . . . . . 2488 | 50 | € | Rust | Duitsland | 0 km | 23 August 2010 | 0 dagen |
N21 . . . . . 8092 | 10 | € | Rust | Duitsland | 0 km | 23 August 2010 | 0 dagen |
X13 . . . . . 3228 | 20 | € | Rust | Duitsland | 0 km | 23 August 2010 | 0 dagen |
Z67 . . . . . 6747 | 50 | € | Luxemburg | Luxemburg | 140 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
X31 . . . . . 2838 | 20 | € | Wiltz | Luxemburg | 101 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
P15 . . . . . 5931 | 10 | € | Wiltz | Luxemburg | 101 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
Z67 . . . . . 6747 | 50 | € | Wiltz | Luxemburg | 42 km | 11 July 2013 | 0 dagen |
P14 . . . . . 2526 | 50 | € | Luxemburg | Luxemburg | 140 km | 10 November 2009 | 60 dagen |
Z60 . . . . . 2322 | 50 | € | Luxemburg | Luxemburg | 140 km | 10 November 2009 | 60 dagen |
X41 . . . . . 2711 | 10 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: