Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City | Land | Afstand | Datum ↑ | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P17 . . . . . 0821 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
P17 . . . . . 0821 | 50 | € | Eindhoven | Nederland | 77 km | 29 January 2013 | 133 dagen |
P17 . . . . . 0821 | 50 | € | Amsterdam | Nederland | 111 km | 6 April 2013 | 66 dagen |
X25 . . . . . 0789 | 50 | € | Roermond | Nederland | 37 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
Z67 . . . . . 6747 | 50 | € | Luxemburg | Luxemburg | 140 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
X31 . . . . . 2838 | 20 | € | Wiltz | Luxemburg | 101 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
P15 . . . . . 5931 | 10 | € | Wiltz | Luxemburg | 101 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
Z67 . . . . . 6747 | 50 | € | Wiltz | Luxemburg | 42 km | 11 July 2013 | 0 dagen |
U07 . . . . . 7395 | 20 | € | Stavelot | België | 54 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
U07 . . . . . 7395 | 20 | € | Sittard | Nederland | 68 km | 27 January 2014 | 199 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: