Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days ↑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X41 . . . . . 2711 | 10 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
H27 . . . . . 7629 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
X27 . . . . . 2961 | 50 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
P20 . . . . . 2722 | 50 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
S26 . . . . . 1186 | 50 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
P14 . . . . . 2517 | 50 | € | Hulsberg | Nederland | 0 km | 2 August 2009 | 0 dagen |
U21 . . . . . 0797 | 5 | € | Utrecht | Nederland | 0 km | 9 April 2012 | 0 dagen |
N24 . . . . . 2583 | 5 | € | Amsterdam | Nederland | 0 km | 23 May 2012 | 0 dagen |
X36 . . . . . 6744 | 10 | € | Amsterdam | Nederland | 0 km | 23 May 2012 | 0 dagen |
P21 . . . . . 0624 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: