Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer ↑ | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V11 . . . . . 4935 | 5 | € | Venlo | Nederland | 0 km | 22 February 2010 | 0 dagen |
V11 . . . . . 4935 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 56 km | 22 July 2010 | 149 dagen |
V13 . . . . . 9663 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
V19 . . . . . 6251 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
V20 . . . . . 6786 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 25 September 2009 | 0 dagen |
V22 . . . . . 5493 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 16 October 2009 | 0 dagen |
V45 . . . . . 4401 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X02 . . . . . 0962 | 5 | € | Venlo | Nederland | 0 km | 22 February 2010 | 0 dagen |
X06 . . . . . 1672 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
X06 . . . . . 1851 | 20 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 17 November 2009 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: