Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer ↓ | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U05 . . . . . 6153 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
T30 . . . . . 2482 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
T26 . . . . . 3079 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 13 November 2009 | 0 dagen |
S26 . . . . . 1186 | 50 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
S17 . . . . . 3918 | 20 | € | Venlo | Nederland | 0 km | 22 February 2010 | 0 dagen |
S16 . . . . . 6212 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
S01 . . . . . 3201 | 100 | € | Alkmaar | Nederland | 212 km | 11 February 2014 | 1231 dagen |
S01 . . . . . 3201 | 100 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 29 September 2010 | 0 dagen |
P21 . . . . . 0624 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
P20 . . . . . 6398 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 13 November 2009 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: