Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer ↓ | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X16 . . . . . 5263 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 28 September 2009 | 0 dagen |
X16 . . . . . 1177 | 5 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 28 September 2009 | 0 dagen |
X16 . . . . . 1177 | 5 | € | Maastricht | Nederland | 21 km | 28 September 2009 | 0 dagen |
X16 . . . . . 1324 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X16 . . . . . 1324 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X15 . . . . . 9744 | 5 | € | Venlo | Nederland | 0 km | 22 February 2010 | 0 dagen |
X15 . . . . . 5228 | 10 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
X15 . . . . . 5763 | 20 | € | Heerlen | Nederland | 0 km | 22 May 2011 | 0 dagen |
X15 . . . . . 9306 | 20 | € | Maastricht | Nederland | 0 km | 7 November 2009 | 0 dagen |
X13 . . . . . 0682 | 10 | € | Venlo | Nederland | 0 km | 22 February 2010 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: