Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde ↓ | City | Land | Afstand | Datum | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z67 . . . . . 6747 | 50 | € | Luxemburg | Luxemburg | 140 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
Z67 . . . . . 6747 | 50 | € | Wiltz | Luxemburg | 42 km | 11 July 2013 | 0 dagen |
P17 . . . . . 0821 | 50 | € | Maastricht | Nederland | 178 km | 11 February 2014 | 311 dagen |
P14 . . . . . 2517 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
Z60 . . . . . 2322 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
P14 . . . . . 2526 | 50 | € | Hulsberg | Nederland | 0 km | 2 August 2009 | 0 dagen |
P14 . . . . . 2526 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
P14 . . . . . 2535 | 50 | € | Hulsberg | Nederland | 0 km | 2 August 2009 | 0 dagen |
P14 . . . . . 2535 | 50 | € | Kerkrade | Nederland | 14 km | 11 September 2009 | 41 dagen |
P14 . . . . . 2517 | 50 | € | Eindhoven | Nederland | 76 km | 21 September 2009 | 10 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: