Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days ↑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P14 . . . . . 2517 | 50 | € | Rotterdam | Nederland | 89 km | 27 September 2011 | 288 dagen |
X25 . . . . . 0789 | 50 | € | Roermond | Nederland | 37 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
Z67 . . . . . 6747 | 50 | € | Luxemburg | Luxemburg | 140 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
X31 . . . . . 2838 | 20 | € | Wiltz | Luxemburg | 101 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
P15 . . . . . 5931 | 10 | € | Wiltz | Luxemburg | 101 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
U07 . . . . . 7395 | 20 | € | Stavelot | België | 54 km | 11 July 2013 | 296 dagen |
X39 . . . . . 0413 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 37 km | 2 August 2010 | 297 dagen |
X19 . . . . . 6017 | 5 | € | Kerkrade | Nederland | 26 km | 3 August 2010 | 301 dagen |
P17 . . . . . 0821 | 50 | € | Maastricht | Nederland | 178 km | 11 February 2014 | 311 dagen |
P20 . . . . . 6245 | 50 | € | Nunen | Nederland | 77 km | 12 December 2010 | 394 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: