Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €
Serienummer | Waarde | City | Land | Afstand | Datum | Days ↑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P12 . . . . . 6379 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
P06 . . . . . 1172 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
Z60 . . . . . 2322 | 50 | € | Hulsberg | Nederland | 0 km | 2 August 2009 | 0 dagen |
P15 . . . . . 5931 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X36 . . . . . 9588 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X12 . . . . . 5629 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X41 . . . . . 1007 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
X50 . . . . . 4304 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
P11 . . . . . 9183 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
P11 . . . . . 2193 | 10 | € | Kerkrade | Nederland | 0 km | 17 September 2012 | 0 dagen |
Wil je weten waar jouw bankbiljet overal naartoe reist, vul dan het serienummer in bovenstaand formulier in. Je kan dan jouw biljet volgen en krijgt uiteraard bericht als iemand anders het biljet hier meldt. De rood gekleurde regels zijn de biljetten die door jouw zijn aangemeldt.
Serienummer: