# | Track | Lengte | Gem. Snelheid | Climbbybike index | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | route de Forestier | 12.5 km | 11.7 km / uur | 15.86 | 25 May 2012 |
2 | Jubileumweekend heen | 83.3 km | 17 km / uur | 83.41 | 9 April 2012 |
3 | Jubileumweekend terug | 65.3 km | 18 km / uur | 65.46 | 9 April 2012 |
4 | Kessel, naar Hotel | 16.5 km | 21.4 km / uur | 17.62 | 9 April 2012 |
5 | Jubileumweekend, Swalmen, kessel | 41.1 km | 20 km / uur | 41.65 | 9 April 2012 |
6 | Jubileumweekend Swalmen | 36.8 km | 17 km / uur | 37.87 | 5 April 2012 |
7 | Hut van Mie Pils-tocht | 38.8 km | 21.4 km / uur | 37.97 | 14 March 2012 |
8 | Grote Strabrechtse heide ronde | 22 km | 24 km / uur | 22.58 | 20 February 2012 |
9 | rondje Liempde | 74.9 km | 21.4 km / uur | 75.19 | 9 February 2012 |
10 | rondje Achel | 57.9 km | 10 km / uur | 58.01 | 8 February 2012 |
Check the availability of your desired domain
ForumHulp.com | T +31 6 1529 63 19 | |
J. Vermeerstraat 13 | info@forumhulp.com | |
6464 BZ | Kerkrade |